Với nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi tự hào là Công Ty chuyên cho thuê xe 7 chỗ Uy Tín – Chất Lượng tại TP.HCM. Chúng tôi xin giới thiệu đến Khách hàng Dịch vụ thuê xe 7 chỗ có tài xế tại TP.HCM.
Trong những năm gần đây, nhu cầu thuê xe 7 chỗ đang dần tăng cao. Do đó khách hàng cũng đang cần 1 đơn vị uy tín, để phục vụ cho công việc của mình. Hiểu được điều đó, XeRental.net đã cho ra mắt rất nhiều hình như thuê xe cho khách hàng có nhu cầu.
VÌ SAO NÊN THUÊ XE 7 CHỖ TẠI XeRental.net
- Chúng tôi là đơn vị cho Thuê xe 7 chỗ Uy tín, Chất lượng tại TP.HCM.
- Cung cấp nhiều dòng xe, đời xe, với các mức giá khác nhau cho khách hàng chọn lựa.
- Xe luôn được bảo hành, bảo dưỡng tại Hãng, để mang lại chuyến đi êm ái và an toàn nhất có thể.
- Luôn đảm bảo vệ sinh xe sạch sẽ, không mùi trước khi đón khách.
- Đội ngũ tài xế nhiều năm kinh nghiệm. Được đào tạo chuyên nghiệp, bài bản.
- Số lượng xe nằm trải đều khắp các Quận, Huyện tại TPHCM để đáp ứng nhu cầu thuê xe 7 chỗ của khách hàng.
- Thủ tục Thuê xe đơn giản, nhanh chóng. Hợp đồng, cước phí Thuê xe rõ ràng, minh bạch.
- Xuất hóa GTGT cho khách hàng Công ty thuê xe 7 chỗ ngay trong ngày.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THUÊ XE 7 CHỖ TẠI XeRental.net
Tùy thuộc vào như cầu của khách hàng về Loại xe, Đời xe, chúng tôi luôn có nhiều mức giá Thuê xe 7 chỗ phù hợp cho khách hàng lựa chọn.
- Giá thuê xe 7 chỗ đi City Tour 4h, 8h, 10h.
- Thuê xe 7 chỗ đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất.
- Thuê xe 7 chỗ đi Liên hoan, cưới hỏi ……
- Nhiều lựa chọn Thuê xe 7 chỗ đi công tác theo ngày, dài ngày.
- Thuê xe 7 chỗ theo ngày, theo tháng, theo năm.
Để biết được mức giá thuê xe chính xác, hãy nhanh chóng liên hệ với nhân viên của XeRental.net. Các nhận viên sẽ thông báo bảng giá chính xác và tư vấn để bạn lựa chọn được dòng xe phù hợp. Hoặc có thể tham khảo bảng giá bên dưới đây:
Địa Điểm | |||
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Sân bay | 4h | 20 | 400.000 |
City tour | 4h | 50 | 800.000 |
City tour | 8h | 100 | 1.000.000 |
Củ Chi | 1 ngày | 80 | 1.000.000 |
Cần Giờ | 1 ngày | 110 | 1.200.000 |
Cần Giờ | 2 ngày 1 đêm | 110 | 2.000.000 |
Bình Dương | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Dĩ An | 1 ngày | 50 | 1.000.000 |
KDL Thuỷ Châu | 1 ngày | 50 | 1.000.000 |
Thủ Dầu Một | 1 ngày | 80 | 1.100.000 |
Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1.100.000 |
Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 1.200.000 |
Bến Cát | 1 ngày | 100 | 1.200.000 |
Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 1.300.000 |
Bàu Bàng | 1 ngày | 140 | 1.300.000 |
Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 1.400.000 |
Bình Phước | 1 ngày | KM | Xe 7 chỗ |
Chơn Thành | 1 ngày | 180 | 1.400.000 |
Đồng Xoài | 1 ngày | 210 | 1.500.000 |
Bình Long | 1 ngày | 240 | 1.600.000 |
Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 1.700.000 |
Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 1.900.000 |
Phước Long | 1 ngày | 300 | 1.900.000 |
Bù Đốp | 1 ngày | 360 | 2.000.000 |
Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 2.300.000 |
Tây Ninh | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1.200.000 |
Cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1.300.000 |
Gò Dầu | 1 ngày | 130 | 1.300.000 |
Thành phố Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1.400.000 |
Toà thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1.400.000 |
Long Hoa | 1 ngày | 200 | 1.400.000 |
Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 1.400.000 |
Núi Bà Đen | 1 ngày | 200 | 1.400.000 |
Tân Châu | 1 ngày | 250 | 1.700.000 |
Tân Biên | 1 ngày | 260 | 1.700.000 |
Đồng Nai | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1.000.000 |
Nhơn Trạch | 1 ngày | 100 | 1.200.000 |
Làng Tre Việt | 1 ngày | 70 | 1.100.000 |
Long Thành | 1 ngày | 80 | 1.100.000 |
Trảng Bom | 1 ngày | 100 | 1.200.000 |
Trị An | 1 ngày | 140 | 1.300.000 |
Long Khánh | 1 ngày | 150 | 1.300.000 |
Thống Nhất | 1 ngày | 150 | 1.300.000 |
Cẩm Mỹ | 1 ngày | 130 | 1.200.000 |
Núi Chúa Chan | 1 ngày | 180 | 1.400.000 |
Xuân Lộc | 1 ngày | 200 | 1.400.000 |
Định Quán | 1 ngày | 200 | 1.400.000 |
Tân Phú | 1 ngày | 300 | 1.900.000 |
Thác Giang Điền | 1 ngày | 80 | 1.100.000 |
Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 1.900.000 |
Vũng Tàu | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Phú Mỹ | 1 ngày | 110 | 1.200.000 |
Tân Thành | 1 ngày | 120 | 1.200.000 |
Bà Rịa | 1 ngày | 150 | 1.300.000 |
Châu Đức | 1 ngày | 140 | 1.300.000 |
Long Hải | 1 ngày | 180 | 1.400.000 |
Long Hải | 2 ngày 1 đêm | 180 | 2.200.000 |
Vũng Tàu | 1 ngày | 200 | 1.400.000 |
Vũng Tàu | 2 ngày 1 đêm | 200 | 2.200.000 |
Hồ Tràm | 1 ngày | 220 | 1.400.000 |
Hồ Tràm | 2 ngày 1 đêm | 220 | 2.200.000 |
Hồ Cốc | 1 ngày | 220 | 1.400.000 |
Hồ Cốc | 2 ngày 1 đêm | 220 | 2.200.000 |
Hodata | 2 ngày 1 đêm | 260 | 2.400.000 |
Bình Châu | 1 ngày | 230 | 1.400.000 |
Xuyên Mộc | 1 ngày | 200 | 1.400.000 |
Long An | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Bến Lức | 1 ngày | 70 | 1.100.000 |
Đức Hòa | 1 ngày | 70 | 1.100.000 |
Tân An | 1 ngày | 110 | 1.200.000 |
Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 1.200.000 |
Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 1.400.000 |
Mộc Hóa | 1 ngày | 240 | 1.600.000 |
Vĩnh Hưng | 1 ngày | 270 | 1.700.000 |
Tân Hưng | 1 ngày | 300 | 1.900.000 |
Thạnh Hoá | 1 ngày | 200 | 1.400.000 |
Cần Đước | 1 ngày | 70 | 1.100.000 |
Cần Giuộc | 1 ngày | 50 | 1.000.000 |
Châu Thành | 1 ngày | 140 | 1.300.000 |
Tân Trụ | 1 ngày | 110 | 1.200.000 |
Thủ Thừa | 1 ngày | 100 | 1.200.000 |
Đồng Tháp | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 1.800.000 |
Sa Đéc | 1 ngày | 300 | 1.800.000 |
Hồng Ngự | 1 ngày | 360 | 2.000.000 |
Thanh Bình | 1 ngày | 320 | 1.800.000 |
Tân Hồng | 1 ngày | 360 | 2.000.000 |
Lai Vung | 1 ngày | 320 | 1.800.000 |
Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 1.500.000 |
Tam Nông | 1 ngày | 350 | 2.000.000 |
Lấp Vò | 1 ngày | 320 | 1.800.000 |
Tiền Giang | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Gò Công | 1 ngày | 110 | 1.200.000 |
Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 1.300.000 |
Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1.300.000 |
Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 1.300.000 |
Cai Lậy | 1 ngày | 180 | 1.400.000 |
Cái Bè | 1 ngày | 220 | 1.500.000 |
Mỹ Thuận | 1 ngày | 260 | 1.700.000 |
Tân Phước | 1 ngày | 140 | 1.300.000 |
Bến Tre | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
KDL Lan Vương | 1 ngày | 160 | 1.400.000 |
hành phố Bến Tre | 1 ngày | 180 | 1.400.000 |
Giồng Trôm | 1 ngày | 210 | 1.500.000 |
Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 250 | 1.600.000 |
Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 1.500.000 |
Bình Đại | 1 ngày | 250 | 1.600.000 |
Ba Tri | 1 ngày | 250 | 1.600.000 |
Thạnh Phú | 1 ngày | 280 | 1.800.000 |
An Giang | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 2.200.000 |
Chợ Mới | 1 ngày | 380 | 2.000.000 |
Tân Châu | 1 ngày | 420 | 2.200.000 |
Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 2.500.000 |
Châu Đốc | 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.600.000 |
Châu Đốc – Cần Thơ | 3 ngày 2 đêm | 750 | 5.000.000 |
Châu Đốc | 1 ngày 1 đêm | 450 | 2.800.000 |
Cần Thơ | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Khu du lịch Mỹ Khánh | 1 ngày | 350 | 2.200.000 |
Cần Thơ | 1 ngày | 350 | 2.200.000 |
Cần Thơ | 2 ngày 1 đêm | 350 | 2.700.000 |
Ô Môn | 1 ngày | 380 | 2.300.000 |
Thốt Nốt | 1 ngày | 380 | 2.300.000 |
Vĩnh Thạnh | 1 ngày | 380 | 2.300.000 |
Cờ Đỏ | 1 ngày | 400 | 2.400.000 |
Phong Điền | 1 ngày | 360 | 2.700.000 |
Thới Lai | 1 ngày | 400 | 2.400.000 |
Vĩnh Long | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Thành phố Vĩnh Long | 1 ngày | 270 | 1.800.000 |
Tam Bình | 1 ngày | 300 | 1.900.000 |
Mang Thít | 1 ngày | 300 | 1.900.000 |
Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 1.900.000 |
Trà Ôn | 1 ngày | 340 | 2.000.000 |
Bình Minh | 1 ngày | 320 | 1.900.000 |
Bình Tân | 1 ngày | 300 | 1.900.000 |
Trà Vinh | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Thành phố Trà Vinh | 1 ngày | 260 | 1.900.000 |
Tiểu Cần | 1 ngày | 300 | 2.000.000 |
Trà Cú | 1 ngày | 340 | 2.100.000 |
Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 2.200.000 |
Càng Long | 1 ngày | 260 | 1.900.000 |
Cầu Kè | 1 ngày | 300 | 2.000.000 |
Kiên Giang | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 2.800.000 |
Rạch Giá | 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.600.000 |
Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 3.300.000 |
Hà Tiên | 2 ngày 1 đêm | 650 | 4.100.000 |
Hà Tiên | 3 ngày 2 đêm | 650 | 5.000.000 |
Giồng Riềng | 1 ngày | 500 | 2.800.000 |
Vĩnh Thuận | 1 ngày | 600 | 3.100.000 |
U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 3.100.000 |
Rạch Sỏi | 1 ngày | 500 | 2.800.000 |
Kiên Lương | 1 ngày | 600 | 3.100.000 |
Hậu Giang | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Vị Thanh | 1 ngày | 450 | 2.400.000 |
Long Mỹ | 1 ngày | 480 | 2.500.000 |
Ngã Bảy Phụng Hiệp | 1 ngày | 400 | 2.000.000 |
Vị Thuỷ | 1 ngày | 400 | 2.000.000 |
Sóc Trăng | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Thành phố Sóc Trăng | 1 ngày | 450 | 2.400.000 |
Trần Đề | 1 ngày | 500 | 2.800.000 |
Kế Sách | 1 ngày | 400 | 2.000.000 |
Ngã Năm | 1 ngày | 500 | 2.800.000 |
Mỹ Xuyên | 1 ngày | 500 | 2.800.000 |
Thạnh Trị | 1 ngày | 500 | 2.800.000 |
Bạc Liêu | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Thành phố Bạc Liêu | 1 ngày | 500 | 2.800.000 |
Mẹ Nam Hải | 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.500.000 |
Cha Diệp | 2 ngày 1 đêm | 600 | 3.800.000 |
Giá Rai | 1 ngày | 600 | 3.100.000 |
Cà Mau | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Thành phố Cà Mau | 1 ngày 1 đêm | 650 | 3.300.000 |
Khánh Hoà | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Cam Ranh | 2 ngày 2 đêm | 800 | 5.500.000 |
Cam Ranh | 3 ngày 2 đêm | 850 | 6.000.000 |
Nha Trang | 3 ngày 3 đêm | 1100 | 6.500.000 |
Nha Trang | 4 ngày 3 đêm | 1200 | 7.000.000 |
Nha Trang – Đà Lạt | 4 ngày 3 đêm | 1200 | 7.500.000 |
Nha Trang – Đà Lạt | 5 ngày 4 đêm | 1300 | 8.500.000 |
Ninh Thuận | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Ninh Chữ – Vĩnh Hy | 2 ngày 2 đêm | 800 | 5.000.000 |
Ninh Chữ – Vĩnh Hy | 3 ngày 2 đêm | 850 | 5.500.000 |
Bác Ái | 1 ngày | 750 | 4.500.000 |
Bình Thuận | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Hàm Tân | 1 ngày | 270 | 1.900.000 |
Lagi | 1 ngày | 320 | 2.000.000 |
Coco Beach | 2 ngày 1 đêm | 300 | 2.800.000 |
Thầy Thím Cổ Thạch | 2 ngày 1 đêm | 550 | 4.300.000 |
Tánh Linh | 1 ngày | 300 | 1.800.000 |
Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 2.200.000 |
Mũi Né | 2 ngày 1 đêm | 480 | 3.000.000 |
Mũi Né | 3 ngày 2 đêm | 580 | 3.800.000 |
Đức Linh | 1 ngày | 250 | 1.900.000 |
Tuy Phong | 1 ngày | 550 | 3.000.000 |
Lâm Đồng | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Đà Lạt | 2 ngày 2 đêm | 750 | 4.400.000 |
Đà Lạt | 3 ngày 1 đêm | 800 | 5.500.000 |
Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 2.500.000 |
Madagui | 1 ngày | 280 | 2.200.000 |
Madagui | 2 ngày 1 đêm | 300 | 3.000.000 |
Đức Trọng | 1 ngày | 500 | 3.800.000 |
Gia Lai | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Pleiku | 2 ngày 2 đêm | 1000 | 7.500.000 |
An Khê | 2 ngày 2 đêm | 1100 | 8.000.000 |
Kon Tum | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Thành phố Kon Tum | 2 ngày 2 đêm | 1200 | 8.500.000 |
Đắk Lắk | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Buôn Mê Thuột | 3 ngày 2 đêm | 900 | 6.500.000 |
Buôn Mê Thuột | 4 ngày 3 đêm | 1000 | 7.000.000 |
Đắk Nông | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Gia Nghĩa | 1 ngày | 450 | 3.000.000 |
Đắk Mil | 2 ngày 1 đêm | 600 | 4.500.000 |
Phú Yên | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Tuy Hoà | 3 ngày 3 đêm | 1100 | 9.000.000 |
Bình Định | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Quy Nhơn | 3 ngày 3 đêm | 1300 | 12.000.000 |
Quảng Ngãi | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Thành phố Quảng Ngãi | 3 ngày 3 đêm | 1600 | 13.000.000 |
Đà Nẵng | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Thành phố Đà Nẵng | 4 ngày 4 đêm | 2000 | 14.000.000 |
Huế | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Thành phố Huế | 4 ngày 4 đêm | 2100 | 15.000.000 |
Lưu ý giá thuê xe 7 chỗ
- Giá thuê xe đã bao gồm: tiền lương của tài xế, xăng xe, phí đường.
- Giá thuê xe chưa bao gồm: VAT, tiền ăn ngủ tài xế, bến bãi nếu có
- Bảng giá thuê xe cũng sẽ có sự thay đổi tuỳ thời điểm, giá xe sẽ tăng cao vào các ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lể, tết.
Xem thêm chi tiết dịch vụ thuê xe 4 chỗ và bảng giá tại đây: Thuê xe 4 chỗ
CÁCH THỨC THUÊ XE 7 CHỖ TẠI XeRental.net THẾ NÀO ?
Chúng tôi có đội ngũ Nhân viên hỗ trợ khách hàng nhiệt tình, nhanh chóng. Giúp cho việc đặt thuê xe đơn giản hơn bao giờ hết.
Khách hàng chỉ việc lựa chọn loại xe theo nhu cầu, thời gian sử dụng xe. Chúng tôi có Nhân viên tư vấn cụ thể về loại xe và các mức giá. Mỗi loại xe sẽ có mức giá khác nhau cho khách hàng lựa chọn.
Hoặc đơn giản hơn cả, khách hàng chỉ cần để lại lời nhắn qua Zalo hoặc Email. Chúng tôi sẽ gọi lại để tư vấn ngay lập tức.
CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TẠI XeRental.net.
Sau khi đã nhận Loại xe, Cước phí. Khách hàng cũng không cần phải đặt cọc tiền trước như các Đơn vị khác.
Chúng tôi sẽ nhận thanh toán sau khi chuyến đi hoàn thành tốt đẹp.
Khách hàng sẽ thanh toán bằng tiền mặt, hoặc chuyển khoản vào số tài khoản Công ty đều được.
Nếu cần xuất hóa đơn GTGT, Chúng tôi sẽ xuất ngày trong ngày cho Khách. Chỉ bằng việc nhắn thông tin vào Zalo, Nhân viên sẽ tiến hành nhập thông tin và xuất hóa đơn cho khách.
KHÁCH HÀNG THUÊ XE 7 CHỖ SẼ LỰA CHỌN CÁC DÒNG XE NÀO.
- VELOZ CROSS là mẫu xe rộng nhất trong phân khúc Thuê xe 7 chỗ. Nên không lạ gì khi nó nhanh chóng trở thành mẫu xe bán chạy nhất của Toyota Việt Nam trong những năm gần đây.
- Xe có ngoại hình bắt mắt, nội thất sang trọng, rộng rãi, mang đến sự thoải mái và tiện nghi cho hành khách. Ngay cả khi di chuyển đường dài, VELOZ CROSS vẫn mang lại cảm giác thoải mái cho mọi người. Xe có không gian rộng rãi, đáp ứng nhu cầu mang theo đồ dùng của gia đình trong những chuyến du lịch, dã ngoại …
BẢNG GIÁ THUÊ XE CÓ TÀI XẾ THEO NGÀY.
Thời gian sử dụng | Số km tối đa | Cước phí | Phụ phí vượt | |
Xe 5 Chỗ | 4 giờ | 50 km | 900.000đ | 6.000đ/km, 60.000đ/h |
9 giờ | 100 km | 1.300.000đ | ||
Xe 7 Chỗ | 4 giờ | 50 km | 1.000.000đ | |
9 giờ | 100 km | 1.400.000đ | ||
GHI CHÚ – Giá đã bao gồm chi phí nhiên liệu, xe và lương tài xế. – Giá chưa bao gồm phí cầu đường, bến bãi và thuế GTGT khi xuất hóa đơn. |
PHƯƠNG THỨC ĐẶT XE.
- Khách hàng đặt xe qua Email: rentalxe@gmail.com
- Gọi trực tiếp vào số Hotline/Zalo: 0816972072
CAM KẾT KHI KHÁCH HÀNG THUÊ XE 7 CHỖ TẠI XeRental.net
- Xe luôn được vệ sinh, khử mùi, trước khi tới đón khách.
- Luôn luôn ưu tiên xử lý khi có bất cứ vấn đề nào liên quan đến kỹ thuật, nhanh chóng, tiện lợi.
- Tư vấn viên hỗ trợ tư vấn nhiệt tình 24/7.
- Tài xế kinh nghiệm nhiều năm, rành đường, đúng giờ. Trang phục lịch sự, chuyên nghiệp.
- Tài xế đưa đón đúng giờ, đúng địa điểm theo thoả thuận.
- Chi phí dịch vụ thuê xe luôn ưu đãi, giá cả phải chăng và luôn tốt nhất thị trường
===========================
Liên hệ với chúng tôi.
Tại TP.HCM: Liên Hệ Hotline/Zalo: 0901 488 596
Tại các tỉnh Miền Tây: Liên Hệ Hotline/Zalo 081 6972072
Source link
Nguồn: Xerental.net